Pop Rocks Magic Gum Tutti Frutti
Tipp / Tricks | Stell dich vor den Spiegel und versuche keine Grimassen zu machen. Auch können diese kurz vor einer Prüfung, die Gedanken etwas beruhigen. | |
Material / Inhaltstoffe | ||
Nährwertangaben | je 100g / 100ml | |
Energie: | 1700 kj/400 kcal | |
Fett: | 0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g | |
Kohlenhydrate: | 100g | |
- davon Zucker: | 100g | |
Eiweiß: | 0 g | |
Salz: | 0 g | |
Grösse / Gewicht | 1stk | 7gr |
Menge
10